預金金利
預金金利一覧(令和6年10月1日~令和6年10月7日)
税引前
種類 | 年利率(%) | 種類 | 年利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大口 定期 | 1,000万円 以上 | 1ヶ月 | 0.125 | 変動 金利 定期 | 1,000万円 以上 | 2年 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | 3年 | 0.125 | ||||
6ヶ月 | 0.125 | 300万円以上 | 2年 | 0.125 | |||
1年 | 0.125 | 3年 | 0.125 | ||||
2年 | 0.125 | 300万円未満 | 2年 | 0.125 | |||
3年 | 0.150 | 3年 | 0.125 | ||||
4年 | 0.150 | 期日指定定期 | 1年 | 0.125 | |||
5年 | 0.200 | 2年 | 0.125 | ||||
スーパー 定期 | 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.125 | 定期積金 | 3年未満 | 0.125 | |
3ヶ月 | 0.125 | 3年以上 | 0.125 | ||||
6ヶ月 | 0.125 | 貯蓄 預金 | 10万円未満 | 0.100 | |||
1年 | 0.125 | 10万円以上30万円未満 | 0.100 | ||||
2年 | 0.125 | 30万円以上50万円未満 | 0.100 | ||||
3年 | 0.150 | 50万円以上100万円未満 | 0.100 | ||||
4年 | 0.150 | 100万円以上 | 0.100 | ||||
5年 | 0.200 | 普通預金 | 0.100 | ||||
300万円未満 | 1ヶ月 | 0.125 | 通知預金 | 0.100 | |||
3ヶ月 | 0.125 | 納税準備預金 | 0.100 | ||||
6ヶ月 | 0.125 | ||||||
1年 | 0.125 | ||||||
2年 | 0.125 | ||||||
3年 | 0.150 | ||||||
4年 | 0.150 | ||||||
5年 | 0.200 |
金融情勢の変化により、利率を変更する場合があります。
表示金利は税引き前の利率です。
詳しくはお近くの「だいしん」の窓口までお問い合わせください。
最寄りの「だいしん」の店舗はこちらから。
大垣西濃信用金庫
<受付時間>
月~金 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
- 0584-75-6116