預金金利
預金金利一覧(令和7年11月18日~令和7年11月25日)
大口定期預金・スーパー定期預金
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
変動金利定期預金・期日指定定期預金
| 期間 | 変動金利定期預金 | 期日指定定期預金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
| 1年 | - | - | - | 0.275% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.325% |
| 3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | - |
定期積金
| 期間 | 定期積金 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.275% |
| 3年以上 | 0.275% |
貯蓄預金・普通預金・通知預金・納税準備預金
| 種類 | ||
|---|---|---|
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.200% | |
| 30万円以上50万円未満 | 0.200% | |
| 50万円以上100万円未満 | 0.200% | |
| 100万円以上 | 0.200% | |
| 普通預金 | 0.200% | |
| 通知預金 | 0.200% | |
| 納税準備預金 | 0.200% | |